空气能是根据逆卡诺循环原理,机组以制冷剂为载体,以少量电能为驱动力,源源不断地吸取空气中难以利用的低品味热能,转化为可用的高品位热能,实现低温热能向高温热能的转移;再将高品位热能释放到水中制取生活热水,通过热水供应管路输送给用户满足生活热水及供暖需求。
——以下列举空气能热水机与传统几种热水设备运行费用对比
各类热水设备制取热水运行费用计算方式如下表:
按照全年每日制取55℃热水1吨,温升40℃计算。
机型 | 使用能源
| 热量需求 | 理论能源热值 | 年平均热效益 | 每日耗能 | 能源单价(广州) | 年费用(360天) |
电热水锅炉 | 电能 | 40000kCal | 860kCal/度 | 95% | 48.96度 | 0.8元/度 | 14100元 |
液化气热水器 | 液化气 | 40000kCal | 10800kCal/kg | 75% | 4.94kg | 8.6/kCal/kg | 15289元 |
天然燃气锅炉 | 天然气 | 40000kCal | 8400kCal/m³ | 85% | 5.60m³ | 5元/m³ | 10084元 |
柴油锅炉 | 轻柴油 | 40000kCal | 10300kCal/kg | 70% | 5.55kg | 8.2元/kg | 16377元 |
太阳能热水器 | 太阳能+电能 | 40000kCal | 860kCal/度 | 95% | 48.96度 | 0.80元/度 | 3525元 |
空气能热水器 | 空气能+电能 | 40000kCal | 860kCal/度 | 460.00% | 10.11度 | 0.80元/度 | 2912元 |
说明:太阳能热水器一年平均有3个月需要电辅加热
费用对比表