RSJ-200/S-540V1
空气能热水器 5匹空气能热泵热水器,美的5P高温直热循环式
RSJ-V420/SN1-H直热式空气源热泵热水器
RSJ-V380/SN1-H(E2)
RSJ-820/SN1-H
美的 - 热泉系列(RSJ-820/SN1-H)高温直热循环式空气能热水器
主机型号 | RSJ-200/S-540V1 | RSJ-V420/SN1-H | RSJ-V380/SN1-H(E2) (定制) | RSJ-820/SN1-H |
额定制热量 | KW | 21.00 | 43 | 38 | 82.00 |
额定功率 | KW | 5.00 | 10 | 8.35 | 20.35 |
额定电流 | A | 8.90 | 17.8 | 14.8 | 35.80 |
最大输入功率 | KW | 6.10 | 14 | 14 | 25.00 |
最大输入电流 | A | 11.80 | 25 | 25 | 45.00 |
名义产水量 | m³/h | 0.45 | 0.924 | 0.817 | 1.76 |
循环水流量 | m³/h | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 13.0 |
冷水补水压力范围 | MPa | 0.2~0.4MPa,设计0.25MPa | 0.2~0.5MPa,设计0.3MPa | 0.2~0.5MPa,设计0.3MPa | 0.2~0.4MPa,设计0.25MPa |
额定电源 | / | 380V 3N-50Hz | 380V 3N-50Hz | 380V 3N-50Hz | 380V 3N-50Hz |
制冷剂 | / | R22/3300g | R410A/3800g | R410A/3800g | R410A/4400*2g |
水箱温度 | ℃ | 默认55℃,40~60℃可调 | 默认50℃,35~65℃可调 | 默认50℃,35~65℃可调 | 默认55℃,40~60℃可调 |
环境运行范围 | ℃ | -15~46 | -15~46 | -15~46 | -10~46 |
水阻力 | kPa | 80 | 120 | 120 | 160 |
外形尺寸(长*宽*高) | mm | 740*740*7095 | 1025*985*1780 | 1025*985*1780 | 1995*1025*1770 |
机组净重
| kg | 151 | 245 | 245 | 576 |
噪声 | dB(A) | 62 | 44-67 | 44-67 | 67 |
线控器(选配)
| / | KLJ-51/BMK-A | KJRX-20A/BMKO | KJRX-20A/BMKO | KLJ-51/BMK-A |
最大并联数量 | 台 | 4 | 16 | 16 | 2 |